利尔化学8月25日收盘数据:较昨日下跌0.69%-九游游戏app官方
来源:市场情报网
发布时间:2022-08-26 05:39
字体:
2022年8月25日利尔化学(002258)收盘点评:
利尔化学今日微跌0.69%,早盘高开0.60%,报23.39元,盘中最高价格23.5元,最低价格22.42元,尾盘收至23.09元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002258 利尔化学 2022年8月25日行情分析 | |||
| 证券代码:002258 | 证券名称:利尔化学 | 细分行业:农药化肥 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:23.25元 | 今日收盘:23.09元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.69% |
| 振幅:4.65% | 活跃度:3642 | 总量:85497手 | 现量:446手 |
| 今日开盘:23.39元 | 今日最高:23.5元 | 今日最低:22.42元 | 换手率:1.15% |
| 总金额:19554.67 | 动态市盈:8.2 | 流通股:7.41亿 | 流通市值:171.19亿 |
| 总市值:171.87亿 | 上市日期:20080708 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.31% | 20日涨幅:4.1% | 60日涨幅:.92% | 总股本:7.44亿 |
| 总资产:117.01亿 | 净资产:58.31亿 | 资产负债率:41.82% | 未分利润:39.2亿 |
| 股东人数:31287 | 人均持股:13136 | 人均市值:30.33万 | 市净率:3.04 |
| 利润同比:107.46% | 收入同比:60.72% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:1.420㈡ |
| 002258 利尔化学 2022年8月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-756.4万 | 今日超大单总额:-234.7万 | ||
| 今日大单总额:-1336万 | 今日中单总额:519.8万 | ||
| 今日小单总额:294.1万 | 今日大宗流入总额:-1570万 | ||
| 今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.87% | ||
市场情报
热门推荐






