华锋股份9月5日收盘数据:较昨日下跌0.68%-九游游戏app官方
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-06 08:47
字体:
2022年9月5日华锋股份(002806)收盘点评:
华锋股份今日微跌0.68%,早盘低开-0.61%,报13.11元,盘中最高价格13.17元,最低价格12.8元,尾盘收至13.1元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。| 002806 华锋股份 2022年9月5日行情分析 | |||
| 证券代码:002806 | 证券名称:华锋股份 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:13.19元 | 今日收盘:13.1元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.68% |
| 振幅:2.81% | 活跃度:1898 | 总量:52770手 | 现量:2052手 |
| 今日开盘:13.11元 | 今日最高:13.17元 | 今日最低:12.8元 | 换手率:3.75% |
| 总金额:6873.38 | 动态市盈:763.65 | 流通股:1.41亿 | 流通市值:18.43亿 |
| 总市值:24.79亿 | 上市日期:20160726 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.04% | 20日涨幅:-8.46% | 60日涨幅:8.27% | 总股本:1.89亿 |
| 总资产:20.73亿 | 净资产:12.38亿 | 资产负债率:40.13% | 未分利润:0.22亿 |
| 股东人数:23626 | 人均持股:4525 | 人均市值:5.93万 | 市净率:2.1 |
| 利润同比:-81.81% | 收入同比:6.3% | 每股净资:6.24元 | 每股收益:0.010㈡ |
| 002806 华锋股份 2022年9月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-304.1万 | 今日超大单总额:-19.2万 | ||
| 今日大单总额:145.2万 | 今日中单总额:-105.7万 | ||
| 今日小单总额:-324.3万 | 今日大宗流入总额:125.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-4.42% | ||
市场情报
热门推荐






