爱克股份9月9日小幅下跌1.80%收盘,最新收盘价15.27元-九游游戏app官方
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-13 11:22
字体:
2022年9月9日爱克股份(300889)收盘点评:
爱克股份今日下跌1.80%,早盘盘中最高价格15.72元,最低价格15.08元,尾盘收至15.27元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势稳步上升。| 300889 爱克股份 2022年9月9日行情分析 | |||
| 证券代码:300889 | 证券名称:爱克股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:15.55元 | 今日收盘:15.27元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.80% |
| 振幅:4.12% | 活跃度:1290 | 总量:19865手 | 现量:562手 |
| 今日开盘:15.55元 | 今日最高:15.72元 | 今日最低:15.08元 | 换手率:2.23% |
| 总金额:3037.16 | 动态市盈:332.92 | 流通股:0.89亿 | 流通市值:13.57亿 |
| 总市值:23.82亿 | 上市日期:20200916 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-4.39% | 20日涨幅:.79% | 60日涨幅:9.86% | 总股本:1.56亿 |
| 总资产:24.31亿 | 净资产:15.59亿 | 资产负债率:35.73% | 未分利润:3.68亿 |
| 股东人数:16975 | 人均持股:4305 | 人均市值:6.57万 | 市净率:1.53 |
| 利润同比:-91.38% | 收入同比:-37.93% | 每股净资:9.99元 | 每股收益:0.023㈡ |
| 300889 爱克股份 2022年9月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-106.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-52.2万 | 今日中单总额:-124.6万 | ||
| 今日小单总额:70.3万 | 今日大宗流入总额:-52.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.51% | ||
市场情报
热门推荐






