孚日股份10月12日收盘报4.73元,上涨1.28%-九游游戏app官方
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-13 02:59
字体:
2022年10月12日孚日股份(002083)收盘点评:
孚日股份今日上涨1.28%,早盘盘中最高价格4.74元,最低价格4.58元,尾盘收至4.73元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002083 孚日股份 2022年10月12日行情分析 | |||
| 证券代码:002083 | 证券名称:孚日股份 | 细分行业:纺织 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:4.67元 | 今日收盘:4.73元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.28% |
| 振幅:3.43% | 活跃度:2397 | 总量:62660手 | 现量:454手 |
| 今日开盘:4.67元 | 今日最高:4.74元 | 今日最低:4.58元 | 换手率:0.77% |
| 总金额:2917.76 | 动态市盈:11 | 流通股:8.1亿 | 流通市值:38.32亿 |
| 总市值:38.89亿 | 上市日期:20061124 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.16% | 20日涨幅:-8.86% | 60日涨幅:-2.27% | 总股本:8.22亿 |
| 总资产:82.42亿 | 净资产:37.14亿 | 资产负债率:54.27% | 未分利润:14.57亿 |
| 股东人数:48518 | 人均持股:9689 | 人均市值:4.58万 | 市净率:1.05 |
| 利润同比:6.34% | 收入同比:10.86% | 每股净资:4.52元 | 每股收益:0.220㈡ |
| 002083 孚日股份 2022年10月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:402.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:17.3万 | 今日中单总额:139.2万 | ||
| 今日小单总额:246.1万 | 今日大宗流入总额:17.3万 | ||
| 今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:13.8% | ||
市场情报
热门推荐






